产品中心
PRODUCTS CNTER


产品简介
工业反渗透纯水设备先进的膜保护系统:设置自动膜冲洗,可定时将膜表面的污染物冲洗干净,延长膜使用寿命;系统无易损部件,无需大量维修,运行长期有效。

| 导致膜污染指标 | 允许值 | 解决办法 | |
| 悬浮物等 | 浊度 | <1.0NTU | 过滤,絮凝沉淀,微滤,超滤 |
| SDI | <5(15分钟) | 过滤,絮凝沉淀,微滤,超滤 | |
| 颗粒物 | <100个/ml | 过滤,絮凝沉淀,微滤,超滤 | |
| 微生物 | <1个/ml | 杀菌,微滤,超滤 | |
| 金属氧化物 | 铁,Fe3+ | <0.05PPm | 氧化+沉淀或过滤 |
| 锰 | <0.05PPm | 使用分散剂 | |
| 结垢物质 | 碳酸钙 | LSI<0 | 回收率,PH值,阻垢剂 |
| 硫酸钙 | <230% | 回收率,阻垢剂 | |
| 硫酸贝 | <6000% | 回收率,阻垢剂 | |
| 二氧化硅 | <100% | 回收率 | |
| 有机物 | 油 | 0 | 气浮,吸附 |
| TOC | <10mg/l | 活性炭,过滤,吸附树脂 | |
| COD | <10mg/l | 活性炭,过滤,吸附树脂 | |
| BOD | <5mg/l | 活性炭,过滤,吸附树脂 | |
| PH值 | 3~10 | 加入酸或碱调节 | |
| 温度 | 5-450C | 换热器 | |
| 氧化剂 | 余氯 | <0.1mg/l | 还原剂,活性炭吸附 |
| 臭氧 | 0 | ||
| 表面活性剂 | 选择阳离子或两性表面活性剂时要注意 | ||


Copyright © 2024青岛昕瑞德环保科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备17030348号-2 技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml